Calendario Perú 2018 con feriados para imprimir
Consulta el calendario de Perú 2018 con feriados para localizar fechas y ver en qué día de la semana cayeron. Puedes descargarlo gratis en PDF, JPG y Excel para imprimirlo o conservar una copia. El año 2018 comenzó en lunes y terminó en lunes; tuvo 365 días y febrero contó con 28.
Si prefieres consultar cada mes por separado, también puedes descargar el calendario mensual 2018 para imprimir.
Calendario Perú 2018
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Año Nuevo | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Jueves Santo | Viernes Santo | |||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Día del Trabajo | ||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | San Pedro y San Pablo | ||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | Independencia del Perú | Independencia del Perú | |||||
| 31 |
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | Santa Rosa de Lima | ||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | Combate Naval de Angamos | ||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Día de todos los Santos | ||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | Inmaculada Concepción | ||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | Navidad | ||||||
| 1 |
Descargar calendario Perú 2018 para imprimir gratis
Imprime o descarga el calendario de Perú año 2018 en formato pdf, jpg o excel haciendo clic en los siguientes botones.
Feriados en Perú año 2018
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| Lunes 1 de Enero | Año Nuevo |
| Jueves 29 de Marzo | Jueves Santo |
| Viernes 30 de Marzo | Viernes Santo |
| Martes 1 de Mayo | Día del Trabajo |
| Viernes 29 de Junio | San Pedro y San Pablo |
| Sábado 28 de Julio | Independencia del Perú |
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| Domingo 29 de Julio | Independencia del Perú |
| Jueves 30 de Agosto | Santa Rosa de Lima |
| Lunes 8 de Octubre | Combate Naval de Angamos |
| Jueves 1 de Noviembre | Día de todos los Santos |
| Sábado 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
| Martes 25 de Diciembre | Navidad |
Feriados y fines de semana largos en Perú 2018
Estas son las fechas que figuran en viernes o lunes en las tablas anteriores y pueden unirse al fin de semana. Su aplicación corresponde al ámbito indicado en cada categoría.
Lunes 1 de Enero
Año Nuevo
Viernes 30 de Marzo
Viernes Santo
Viernes 29 de Junio
San Pedro y San Pablo
Lunes 8 de Octubre
Combate Naval de Angamos
Preguntas frecuentes sobre el calendario Perú 2018
¿En qué formatos puedo descargar el calendario Perú 2018?
Las descargas de esta página están disponibles en PDF, JPG y Excel. Los botones se encuentran debajo del calendario anual.
¿Qué muestran los números de semana?
La columna «Sem» conserva la numeración semanal del calendario. Cada fila organiza los días de lunes a domingo.
¿Dónde consultar los festivos de Perú 2018?
Las tablas de festivos reúnen las fechas y descripciones de este calendario. Cuando hay categorías regionales, bancarias u otras específicas, se presentan por separado con su encabezado correspondiente.
¿Qué fechas aparecen en el bloque de fines de semana largos de 2018?
El bloque reúne las fechas de las tablas que aparecen como viernes o lunes, manteniendo el nombre de cada festividad y su categoría.
Explora los calendarios por paises y años
Selecciona un país y año:
AVISO: Los días festivos o feriados año 2018están basados en las políticas oficiales vigentes para cada país. Por lo tanto podría haber errores en años pasados o futuros. Cualquier error o sugerencia de fechas que deban ser modificadas son bienvenidas. Contáctanos enviándonos un correo electrónico a través del icono de email parte inferior del sitio web, estaremos felices de leerte. CalendarioHispanohablante.com no se hará responsable ante cualquier eventualidad a causa de la información suministrada en esta página.
