Calendario Chile 2019 con feriados para imprimir
Revisa los 12 meses en el calendario de Chile 2019, con los feriados señalados y la numeración de las semanas. Los archivos en PDF, JPG y Excel están disponibles para descargar e imprimir gratis. El año 2019 comenzó en martes y terminó en martes; tuvo 365 días y febrero contó con 28.
Si prefieres consultar cada mes por separado, también puedes descargar el calendario mensual 2019 para imprimir.
Calendario Chile 2019
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Año Nuevo | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | Viernes Santo | Sábado Santo | |||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Día Nacional del trabajo | ||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | Día de las Glorias Navales | ||||||
| 22 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | San Pedro y San Pablo | ||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | Día de la Virgen del Carmen | ||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | Asunsión de la Virgen | ||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | Primera junta nacional de gobierno | Día de las Glorias del Ejército | Fiestas Patrias | ||||
| 39 | |||||||
| 40 |
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | Día de la Raza | ||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | ||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Día de Todos los Santos | ||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | Inmaculada Concepción | ||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | Navidad | ||||||
| 1 |
Descarga gratis el calendario Chile 2019 para imprimir
Imprime o descarga el calendario de Chile año 2019 en formato pdf, jpg o excel haciendo clic en los siguientes botones.
(Los diferentes diseños para cada calendario están disponibles para descargar, solo elija el diseño que desee y luego descargue el archivo de su preferencia)
Feriados en Chile año 2019
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| Martes 1 de Enero | Año Nuevo |
| Viernes 19 de Abril | Viernes Santo |
| Sábado 20 de Abril | Sábado Santo |
| Miércoles 1 de Mayo | Día Nacional del trabajo |
| Martes 21 de Mayo | Día de las Glorias Navales |
| Sábado 29 de Junio | San Pedro y San Pablo |
| Martes 16 de Julio | Día de la Virgen del Carmen |
| Jueves 15 de Agosto | Asunsión de la Virgen |
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| Miércoles 18 de Septiembre | Primera junta nacional de gobierno |
| Jueves 19 de Septiembre | Día de las Glorias del Ejército |
| Viernes 20 de Septiembre | Fiestas Patrias |
| Sábado 12 de Octubre | Día de la Raza |
| Jueves 31 de Octubre | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes |
| Viernes 1 de Noviembre | Día de todos los Santos |
| Domingo 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
| Miércoles 25 de Diciembre | Navidad |
Feriados Específicos
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| Viernes 7 de Junio | Asalto y Toma del Morro de Arica (Región de Arica y Parinacota) |
| Sábado 10 de Agosto | San Lorenzo de Tarapacá (Región de Tarapacá) |
| Martes 20 de Agosto | Nacimiento del Prócer de la Independencia (Escolares de comunas de Chillán y Chillán Viejo) |
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| Domingo 8 de Septiembre | Nuestra Señora de Guadalupe de Ayquina (Región de Antofagasta) |
| Martes 31 de Diciembre | Feriado Bancario (Trabajadores de Instituciones Bancarias) |
Feriados y fines de semana largos en Chile 2019
Estas son las fechas que figuran en viernes o lunes en las tablas anteriores y pueden unirse al fin de semana. Su aplicación corresponde al ámbito indicado en cada categoría.
Viernes 19 de Abril
Viernes Santo
Viernes 20 de Septiembre
Fiestas Patrias
Viernes 1 de Noviembre
Día de todos los Santos
Feriados Específicos
Viernes 7 de Junio
Asalto y Toma del Morro de Arica (Región de Arica y Parinacota)
Preguntas frecuentes sobre el calendario Chile 2019
¿En qué formatos puedo descargar el calendario Chile 2019?
Las descargas de esta página están disponibles en PDF, JPG y Excel. Los botones se encuentran debajo del calendario anual.
¿Qué muestran los números de semana?
La columna «Sem» conserva la numeración semanal del calendario. Cada fila organiza los días de lunes a domingo.
¿Dónde consultar los festivos de Chile 2019?
Las tablas de festivos reúnen las fechas y descripciones de este calendario. Cuando hay categorías regionales, bancarias u otras específicas, se presentan por separado con su encabezado correspondiente.
¿Qué fechas aparecen en el bloque de fines de semana largos de 2019?
El bloque reúne las fechas de las tablas que aparecen como viernes o lunes, manteniendo el nombre de cada festividad y su categoría.
Explora los calendarios por paises y años
Selecciona un país y año:
AVISO: Los días festivos o feriados año 2019 están basados en las políticas oficiales vigentes para cada país. Por lo tanto podría haber errores en años pasados o futuros. Cualquier sugerencia, inconsistencia o fecha que se debe cambiar será bienvenida. Puedes ponerte en contacto con nosotros rellenando el formulario de contacto en la parte inferior del sitio web. CalendarioHispanohablante.com no se hace responsable ante cualquier eventualidad a causa de la información suministrada en esta página.
